Les noirs récupérent le cavalier mais c'est au pris d'affaiblissements à vous de trouver la meilleure suite pour les Blancs


Vous pouvez faire cette proposition: soit sur le forum en réponse ou sur le site du club.


Vous pouvez faire cette proposition: soit sur le forum en réponse ou sur le site du club.

|
Rapide de VERNON (HNO 12478) Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | m | PYTEL Krzysztof | 2370 | Vet | FRA | IDF | +19B | +11N | +12B | +7N | =2B | +10N | +5B | 6,5 | 29,5 | 26,5 | 2544 | 2540 | |
| 2 | m | TIRARD Hugo | 2540 | Sen | FRA | BNO | +14N | +23B | +8N | +9B | =1N | =3B | +6N | 6 | 32 | 25,5 | 2537 | ||
| 3 | f | DEBRAY Christopher | 2300 | Sen | FRA | IDF | +32N | +24B | +4N | +5B | =6N | =2N | +13B | 6 | 30 | 25,5 | 2398 | 2396 | |
| 4 | JARRETON Herve | 2020 | Sen | FRA | IDF | +48B | +21N | -3B | =13N | +14B | +11N | +10B | 5,5 | 28 | 21 | 2052 | 2039 | ||
| 5 | GLOD Philippe | 2120 | Sen | FRA | IDF | +36N | +17B | +28N | -3N | +18B | +8B | -1N | 5 | 29,5 | 23 | 2158 | 2161 | ||
| 6 | ff | FRUTEAU Sabine | 2150 | Sen | FRA | BNO | +35B | =10N | +30B | +12N | =3B | +17N | -2B | 5 | 28,5 | 22,5 | 2200 | 2234 | |
| 7 | DUVERNE Jean-Marie | 2170 | Sen | FRA | HNO | +34N | +20B | +15N | -1B | -17N | +22B | +26N | 5 | 27,5 | 21 | 2078 | 1984 | ||
| 8 | PIFFAUT Pierre-Yves | 2060 | Cad | FRA | IDF | +37B | +13N | -2B | +21N | +19B | -5N | +18B | 5 | 27,5 | 21 | 2035 | |||
| 9 | m | SIMON Olivier | 2220 | Sen | FRA | IDF | +33B | +25N | +31B | -2N | -10B | +21N | +17B | 5 | 26 | 21 | 2139 | ||
| 10 | JOSSE Sebastien | 1790 | Sen | FRA | HNO | +50N | =6B | +29N | +22B | +9N | -1B | -4N | 4,5 | 29,5 | 22 | 2064 | 2195 | ||
| 11 | mf | PYTEL Bozena | 1900 | Vet | FRA | IDF | +56N | -1B | +34N | +16B | =20N | -4B | +29N | 4,5 | 27 | 18,5 | 1950 | 1985 | |
| 12 | RICHARD Boris | 2030 | Sen | FRA | HNO | +38N | +16B | -1N | -6B | +34N | +32B | =15N | 4,5 | 26,5 | 18,5 | 1987 | |||
| 13 | DUFLOT Martial | 1760 | Sen | FRA | HNO | +58N | -8B | +39N | =4B | +43N | +20B | -3N | 4,5 | 26 | 19 | 1880 | 1968 | ||
| 14 | MALLARD Antoine | 1600 | Ben | FRA | HNO | -2B | =27N | +40N | +29B | -4N | +43B | +30N | 4,5 | 25,5 | 15 | 1843 | 2125 | ||
| 15 | QUAEGEBEUR Alain | 1950 | Sen | FRA | HNO | +42B | +18N | -7B | -19N | +33B | +25N | =12B | 4,5 | 24,5 | 18,5 | 1883 | 1851 | ||
| 16 | MARCHANDISE Frederic | 1650 | Sen | FRA | HNO | +52B | -12N | +37B | -11N | +44B | +23N | =20B | 4,5 | 22 | 17,5 | 1756 | |||
| 17 | MASSOT Jean-Claude | 1780 | Sen | FRA | HNO | +55B | -5N | +27B | +31N | +7B | -6B | -9N | 4 | 27,5 | 19 | 1957 | |||
| 18 | ROSEN Frederic | 1640 | Sen | FRA | HNO | +40N | -15B | +45N | +28B | -5N | +24B | -8N | 4 | 25,5 | 18 | 1824 | 1959 | ||
| 19 | DASILVA Antoine | 1590 | Sen | FRA | HNO | -1N | +56B | +44N | +15B | -8N | -26B | +39N | 4 | 25,5 | 16 | 1691 | |||
| 20 | LEFEVRE Jacques | 1800 | Sen | FRA | IDF | +47B | -7N | +35B | +33N | =11B | -13N | =16N | 4 | 24,5 | 18 | 1745 | 1704 | ||
| 21 | RUGEL Francois | 1710 | Sen | FRA | HNO | +49N | -4B | +38N | -8B | +39N | -9B | +36N | 4 | 24,5 | 16 | 1715 | |||
| 22 | MALLARD Ophelie | 1740 | Cad | FRA | HNO | +54B | =30N | +23B | -10N | =25B | -7N | +37B | 4 | 24 | 17,5 | 1831 | 1898 | ||
| 23 | BORDELET Louis | 1920 | Sen | FRA | HNO | +41B | -2N | -22N | +45B | +36N | -16B | +32N | 4 | 23,5 | 15 | 1757 | |||
| 24 | VIGNERON Frederic | 1860 | Sen | FRA | HNO | +57B | -3N | -33B | +46N | +27B | -18N | +35B | 4 | 22,5 | 15 | 1680 | |||
| 25 | LEROY Jean-Yves | 1820 | Sen | FRA | HNO | +51N | -9B | +36N | =43B | =22N | -15B | +34N | 4 | 22 | 16,5 | 1751 | |||
| 26 | GANDOLFO Georges | 1830 | Vet | FRA | IDF | -29B | +47N | +53B | +38N | +19N | -7B | 4 | 21,5 | 14 | 1839 | ||||
| 27 | AKNOUCHE Abdesslem | 1399 | Sen | FRA | HNO | =29N | =14B | -17N | +49B | -24N | +45B | +43N | 4 | 21 | 13,5 | 1620 | 1856 | ||
| 28 | SPIETTE Jean-Michel | 1940 | Sen | FRA | IDF | +53N | +44B | -5B | -18N | -35B | +48N | +33B | 4 | 19 | 16 | 1724 | |||
| 29 | VINCENT Didier | 2110 | Sen | FRA | HNO | =27B | +26N | -10B | -14N | +37B | +31N | -11B | 3,5 | 25,5 | 14,5 | 1825 | 1689 | ||
| 30 | BOURSIER Xavier | 2060 | Sen | FRA | HNO | +39N | =22B | -6N | -32B | +46N | +35N | -14B | 3,5 | 22,5 | 15 | 1778 | 1438 | ||
| 31 | DUHAMEL Benoit | 1970 | Sen | FRA | HNO | +45N | +43B | -9N | -17B | =32N | -29B | +46N | 3,5 | 20,5 | 15,5 | 1801 | 1713 | ||
| 32 | DERVIEUX Dominique | 1560 | Sen | FRA | IDF | -3B | +41N | =46B | +30N | =31B | -12N | -23B | 3 | 24,5 | 14 | 1659 | |||
| 33 | PHILIBERT Gilles | 1500 | Vet | FRA | HNO | -9N | +51B | +24N | -20B | -15N | +38B | -28N | 3 | 24,5 | 13 | 1627 | |||
| 34 | BLASCO David | 1499 | Sen | FRA | HNO | -7B | +57N | -11B | +48N | -12B | +41N | -25B | 3 | 23 | 12 | 1460 | |||
| 35 | LEGENDRE Serge | 1450 | Vet | FRA | HNO | -6N | +50B | -20N | +51B | +28N | -30B | -24N | 3 | 22,5 | 13 | 1571 | |||
| 36 | PIGACHE Emmanuel | 1420 | Sen | FRA | HNO | -5B | +47N | -25B | +42N | -23B | +52N | -21B | 3 | 22,5 | 12 | 1478 | |||
| 37 | GILLES Francois | 1390 | Sen | FRA | HNO | -8N | +58B | -16N | +40B | -29N | +49B | -22N | 3 | 22 | 12 | 1447 | |||
| 38 | EGEA Francisco | 1370 | Sen | FRA | IDF | -12B | +54N | -21B | +41N | -26B | -33N | +50B | 3 | 21 | 11 | 1407 | |||
| 39 | LE GUENNEC Francois | 1399 | Vet | FRA | BRG | -30B | +55N | -13B | +54N | -21B | +44N | -19B | 3 | 20 | 12 | 1410 | |||
| 40 | BLACTOT Baptiste | 890 | Pou | FRA | HNO | -18B | +42N | -14B | -37N | -41B | +57N | +48B | 3 | 19,5 | 9 | 1337 | 1033 | ||
| 41 | DUNAND Damien | 1199 | Min | FRA | HNO | -23N | -32B | +58N | -38B | +40N | -34B | +49N | 3 | 18 | 9 | 1313 | 1000 | ||
| 42 | BELLE Ilan | 1210 | Ppo | FRA | HNO | -15N | -40B | +50N | -36B | -49N | +47B | +51N | 3 | 17 | 8 | 1257 | 1062 | ||
| 43 | BORDELET Arthur | 1630 | Cad | FRA | HNO | +46B | -31N | +48B | =25N | -13B | -14N | -27B | 2,5 | 23 | 14 | 1497 | 1464 | ||
| 44 | MALLARD Camille | 799 | Pou | FRA | HNO | EXE | -28N | -19B | +56B | -16N | -39B | =45N | 2,5 | 21,5 | 10,5 | 1209 | |||
| 45 | DEFRANOUX Pascal | 1330 | Sen | FRA | HNO | -31B | +52N | -18B | -23N | +54B | -27N | =44B | 2,5 | 19,5 | 9,5 | 1312 | 1072 | ||
| 46 | MILLIER Christian | 800 | Pou | FRA | HNO | -43N | +53B | =32N | -24B | -30B | +55N | -31B | 2,5 | 18,5 | 10,5 | 1309 | |||
| 47 | LANGLET Stephanie | 1199 | Cad | FRA | HNO | -20N | -36B | -26B | =55N | +57B | -42N | +52B | 2,5 | 18 | 6 | 1233 | 1099 | ||
| 48 | KENLER Emilien | 1370 | Min | FRA | HNO | -4N | +49B | -43N | -34B | +51N | -28B | -40N | 2 | 20 | 9 | 1288 | |||
| 49 | AUPHAN Amaryllis | 1070 | Pou | FRA | HNO | -21B | -48N | +57B | -27N | +42B | -37N | -41B | 2 | 19 | 8 | 1184 | 1000 | ||
| 50 | MENKAYTMAN Umit | 1199 | Cad | FRA | HNO | -10B | -35N | -42B | -52N | +56N | +53B | -38N | 2 | 17,5 | 5 | 1163 | 1019 | ||
| 51 | LAFLEUR Aurelien | 1199 | Cad | FRA | HNO | -25B | -33N | +52B | -35N | -48B | +54N | -42B | 2 | 17 | 7 | 1206 | |||
| 52 | GILLES Clara | 1000 | Pup | FRA | HNO | -16N | -45B | -51N | +50B | +53N | -36B | -47N | 2 | 16,5 | 7 | 1121 | 1000 | ||
| 53 | BISIG Benjamin | 1199 | Cad | FRA | HNO | -28B | -46N | +55B | -26N | -52B | -50N | +58B | 2 | 16,5 | 6 | 1121 | 1000 | ||
| 54 | VARRU Deborah | 1199 | Cad | FRA | HNO | -22N | -38B | +56N | -39B | -45N | -51B | +55B | 2 | 16 | 6 | 1149 | 1000 | ||
| 55 | NIAKATE Lassana | 1199 | Cad | FRA | HNO | -17N | -39B | -53N | =47B | +58N | -46B | -54N | 1,5 | 16 | 5 | 1028 | 1000 | ||
| 56 | GUILLAUME Laura | 1199 | Cad | FRA | HNO | -11B | -19N | -54B | -44N | -50B | +58B | =57N | 1,5 | 15,5 | 2,5 | 1063 | 1000 | ||
| 57 | JEAN-BAPTISTE Katiana | 1199 | Cad | FRA | HNO | -24N | -34B | -49N | =58B | -47N | -40B | =56B | 1 | 16 | 2,5 | 1000 | 1000 | ||
| 58 | TROCHET Sarah | 1199 | Cad | FRA | HNO | -13B | -37N | -41B | =57N | -55B | -56N | -53N | 0,5 | 15,5 | 2 | 1000 | 1000 | ||
La phase interrégionale de la Coupe Loubatière (Groupe Nord) s'est déroulée aujourd'hui à Villepinte. L'équipe de Vernon a terminé son parcours face à de coriaces adversaires. Nos amis (Patrick
L, Serge L, Olivier J, Pascal D et Emilien K) ont subi trois défaites (2,5 - 1,5 ; 4 - 0 ; 3 - 1).
Bravo à eux pour ce parcours jusqu'à la phase interrégionale et rendez vous l'an prochain !
La saison d'interclubs est terminée et les résultats des deux équipes de Vernon sont très bons.
Nationale IV :
Deux matches au programme de ce week end :
Le 05 avril, L'échiquier vernonnais recevait l'équipe d'Elbeuf. La victoire vernonnaise fut longue à venir. Vernon gagne 2 à 1 face à une très bonne équipe d'Elbeuf.
Victoires de Boris et Benoit, Défaite de Bruno et matches nuls pour Alain - Jean Claude - Frédéric R - Frédéric M & François
Le 06 avril, l'échiquier vernonnais recevait l'équipe de Grand Quevilly 2. C'est par une victoire ( 5 à 2 ) que les vernonnais ont terminé la saison d'interclubs.
Victoires de Jean Claude - Boris - Frédéric R - Benoit & Bruno ; Défaites d'Alain et François ; match nul de Frédéric M
A la suite de ses deux victoires, l'échiquier vernonnais obtient le meilleur résultat en interclubs depuis très longtemps. Le club de Vernon termine 2è derrière l'équipe de Gonfreville 3.
L'échiquier vernonnais est la seule équipe à avoir battu l'équipe de Gonfreville 3 mais un début de saison délicat laisse le club à un point derrière le leader, qui accède à la 3ème division
nationale. L'échiquier vernonnais termine 1ère équipe de l'Eure pour la saison 2007/2008.
Classement final :
1è Gonfreville 3 25 pts - 2è Vernon 24 pts - 3è Evreux 23 pts - 4è Elbeuf & Bonsecours 19 pts - 6è Louviers 18 pts - 7è Grand Quevilly 15 pts - 8è Dieppe 13 pts - 9è Maromme 12 pts - 10
Gonfreville 4 11pts
Régionale 1 :
La bonne surprise du week end
!!
La deuxième équipe de Vernon devait rencontrer l'équipe de Gisors 1. Gisors était 2è du classement, avant cette rencontre, et Vernon 3è à 3pts. Gisors
n'a pas pu présenter d'équipe et a déclaré forfait.
C'est par le score de 3 à 0 que Vernon 2 remporte le match.
Cela permet à l'équipe 2 du club de rejoindre Gisors au classement général et de dépasser Gisors au départage car, en cas d'égalité, le réglement indique que le résultat entre les deux
équipes sert à départager les clubs.
Cette 2è place au classement général offre aux vernonnais un match de barrage, contre le 2ème de l'autre poule de Régionale, pour l'accession à la 4ème division nationale.
Classement final :
1è Verneuil sur Avre 1 21 pts - 2è Vernon 2 & Gisors 1 16 pts - 4è Grand Quevilly 3 - 5è Beaumont le Roger - 6è Louviers 2 & Verneuil sur Avre 2 - 8è
Gisors 2
BRAVO à tous les vernonnais pour cette magnifique saison !!!
Derniers Commentaires